






| 主な仕様 | |
| 型番 | HCEG-35(35インチ)、HCEG-50(50インチ) |
| 物理制御機能 | インストラクターライト(+/-)、ガラスライト(+/-)、ビデオ録画、録画一時停止、録画停止、スナップショットキャプチャー、露出(+/-)、下部インストラクターライトパネル(ON/OFF)、電源(ON/OFF) |
| 筆記面サイズ | 対角35インチ(長さ77.5cmx高さ44.5cm)、対角50インチ(長さ110.7cmx高さ62.3cm) |
| ライティンググラス | 高強度6mmの傷に強い強化ガラス |
| 照明 | 調整可能な外部LEDインストラクター照明、ChromaClearテクノロジーを使用した調整可能な内部LEDガラス照明 |
| インストラクターライトの明るさ | eGlass35インチ=最小6,000ルーメン、最大12,000ルーメン eGlass50インチ=最小9,000ルーメン、最大15,000ルーメン |
| マイクロフォン | 94dB-SPL@1kHz内蔵マイク、ノイズリダクション付き |
| システムとソフトウェア | |
| インターフェース | USB3.0タイプA、eGlass35インチDC入力24V3.5A(最大)、eGlass50インチDC入力24V4.5A(最大) |
| 電源アダプタ | 入力:AC100V〜240V(50〜60Hz)/2A、出力:24V/5A |
| 対応OS | Microsoft Windoews10/11、MacOS Catalina以降、Chromebook OS 80+* |
| システム要求 | CPU 1.6GHz、2.0GHz推奨、RAM1GB以上、2GB以上を推奨 |
| ソフトウェア | 専用ソフトウェア eGlass FUSIONをダウンロード |
| eGlassFusionPC | ライブビデオストリーミング、画像キャプチャー、ビデオ録画、リッチメディア挿入、組み込みブラウザ、及びその他の授業配信ツール |
| eGlassFusionMac | ライブビデオストリーミング、画像キャプチャー、ビデオ録画、リッチメディア挿入、組み込みブラウザ、及びその他の授業配信ツール |
| HoverCam for Chrome* | ライブビデオストリーミング、画像キャプチャー、ビデオ録画 |
| ドキュメントカメラの仕様 | |
| カメラセンサー | 8MP BSI CMOS 1/3.2" |
| 偏光フィルター | オプションのフィルターとアダプターが含まれています |
| 画像解像度 | 3280x2464 |
| ライブビデオの解像度とフレームレート | 1920x1080@30fps*・1280x720@30fps* 一部のローエンドコンピューターでは、高いビデオパフォーマンスを処理できない場合があります |
| 録画解像度とフレームレート | 1920x1080@30fps*・1280x720@30fps* 一部のローエンドコンピューターでは、高いビデオパフォーマンスを処理できない場合があります |
| ビデオ録画フォーマット | Windows:MP4,WMV ・Mac:MP4 ・Chrome:JPG |
| 画像フォーマット | Windows:JPEG、PNG、BMP、TIF、GIF、PDF ・Mac:PNG ・Chrome:JPG |
| フォーカス | マニュアルフォーカス(工場で調整済み) |
| ズーム | 4倍デジタルズーム |
| 視野 | F/NO=2.6、FOV=88.16° |
| 物理的仕様 | |
| 寸法LxW(脚を取り付けた状態) | eGlass35インチ=長さ100cmx幅28cm ・eGlass50インチ=長さ133.3cmx幅28cm |
| 調整可能な高さ設定 | eGlass35インチ=(低)55.9cm・(中)60.9cm・(高)65.9cm |
| カメラアームの長さ(eGlassの奥行き) | eGlass35インチ=長さ49.3cmx高さ30.7cm ・eGlass50インチ=長さ68.9cmx高さ40.1cm |
| 重量 | eGlass35インチ=(正味重量)10kg ・eGlass50インチ=(正味重量)20kg |
| 配送重量 | eGlass35インチ=14.1kg ・eGlass50インチ=23.1kg |
| 配送サイズ | eGlass35インチ=L91.4cmxW17.8cmxH58.4cm ・eGlass50インチ=L127cmxW17.8cmxH76.2cm |
| 動作温度 | −20°C〜65°C |
| 認証 | CE,FCC、ROHS |